| Treffen | Ort | Treffzeitpunkt (um den) |
| 1 | Lindau | 04.05.1974 |
| 2 | Spalt | 30.05.1970 |
| 3 | Ruhpolding | 07.10.1972 |
| 4 | Würzburg | 11.10.1975 |
| 5 | Bayreuth | 10.09.1977 |
| 6 | Babenhausen | 05.05.1979 |
| 7 | Hammer/Siegsdorf | 11.10.1980 |
| 8 | Hersbruck | 15.05.1982 |
| 9 | Oberammergau | 01.10.1983 |
| 10 | Regensburg | 27.04.1985 |
| 11 | Lichtenfels | 18.10.1986 |
| 12 | Lindau | 07.05.1988 |
| 13 | Spalt | 23.09.1989 |
| 14 | Holzhausen/Utting | 27.04.1991 |
| 15 | Siegsdorf | 26.09.1992 |
| 16 | Mindelheim | 25.09.1994 |
| 17 | Steibis/Oberstaufen | 23.09.1995 |
| 18 | Randersacker | 12.10.1996 |
| 19 | Fürstenfeldbruck | 11.10.1997 |
| 20 | Waibersbrunn/AB | 03.10.1998 |
| 21 | Seebruck | 16.10.1999 |
| 22 | Ochsenfurt | 21.10.2000 |
| 23 | Spalt | 13.10.2001 |
| 24 | Hammer/Siegsdorf | 13.10.2002 |
| 25 | Bayreuth | 11.10.2003 |
| 26 | Oberammergau | 09.10.2004 |
| 27 | Hersbruck | 01.10.2005 |
| 28 | Lindau | 30.09.2006 |
| 29 | Hohenwart/AÖ | 20.10.2007 |
| 30 | Pottenstein | 11.10.2008 |
| 31 | Lichtenfels | 17.10.2009 |
| 32 | Mindelheim | 09.10.2010 |
| 33 | Mariaort/Regensburg | 08.10.2011 |
| 34 | Spalt | 29.09.2012 |
| 35 | Neuburg a.D. | 12.10.2013 |
| 36 | Wasserzell b. Eichstätt | 13.10.2014 |
| 37 | Wasserzell b. Eichstätt | 10.10.2015 |
| 38 | Wasserzell b. Eichstätt | 08.10.2016 |
| 39 | Wasserzell b. Eichstätt | 07.10.2017 |
| 40 | Wasserzell b. Eichstätt | 06.10.2018 |
| 41 | Verwaltungshochschule Hof anlässlich 50 Jahre ! |
26.09.2019 |